Szezon statisztika
Statisztikai adatok a 2024/25-ös szezonról:
Szereplések száma:
No. | Játékos neve | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összes |
1 | Altay BAYINDIR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Tom HEATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Andre ONANA | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
2 | Victor LINDELÖF | 0 (3) | 1 | 0 | 1 | 2 (3) |
3 | Noussair MAZRAOUI | 8 (1) | 3 | 0 | 0 (2) | 11 (3) |
4 | Matthijs DE LIGT | 6 (3) | 2 | 0 | 1 (1) | 9 (4) |
5 | Harry MAGUIRE | 3 (2) | 1 (1) | 0 | 1 | 5 (3) |
6 | Lisandro MARTINEZ | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 |
12 | Tyrell MALACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Leny YORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Diogo DALOT | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 |
23 | Luke SHAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jonny EVANS | 2 (2) | 0 (1) | 0 | 1 (1) | 3 (4) |
41 | Harry AMASS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mason MOUNT | 2 (1) | 0 (1) | 0 | 0 | 2 (2) |
8 | Bruno FERNANDES | 9 | 2 | 0 | 1 (1) | 12 (1) |
14 | Christian ERIKSEN | 5 (2) | 3 | 0 | 1 | 9 (2) |
18 | CASEMIRO | 5 (3) | 1 (1) | 0 | 2 | 8 (4) |
25 | Manuel UGARTE | 1 (3) | 2 | 0 | 2 | 5 (3) |
37 | Kobbie MAINOO | 7 | 0 (1) | 0 | 0 | 7 (1) |
43 | Toby COLLYER | 0 (1) | 0 | 0 | 1 | 1 (1) |
44 | Dan GORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rasmus HOJLUND | 3 (2) | 1 (2) | 0 | 0 (1) | 4 (5) |
10 | Marcus RASHFORD | 8 (1) | 3 | 0 | 2 | 13 (1) |
11 | Joshua ZIRKZEE | 4 (5) | 2 (1) | 0 | 1 (1) | 7 (7) |
16 | AMAD | 4 (3) | 2 (1) | 0 | 1 (1) | 6 (6) |
17 | Alejandro GARNACHO | 6 (3) | 1 (2) | 0 | 2 | 9 (5) |
21 | ANTONY | 0 (2) | 0 (2) | 0 | 1 | 1 () |
36 | Ethan WHEATLEY | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 (1) |
Gólok száma:
Játékos neve | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összes |
Matthijs DE LIGT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harry MAGUIRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bruno FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Christian ERIKSEN | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
CASEMIRO | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Rasmus HOJLUND | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Marcus RASHFORD | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
ANTONY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joshua ZIRKZEE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AMAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alejandro GARNACHO | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Összesen | 8 | 5 | 0 | 12 | 25 |
Gólpasszok száma:
Játékos neve: | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összes |
Noussair MAZRAOUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diogo DALOT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bruno FERNANDES | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Christian ERIKSEN | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Marcus RASHFORD | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
AMAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alejandro GARNACHO | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Joshua ZIRKZEE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Összesen | 8 | 4 | 0 | 6 | 18 |
Sárga lapok száma:
Játékos neve | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összes |
Victor LINDELÖF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harry MAGUIRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Noussair MAZRAOUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matthijs DE LIGT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lisandro MARTINEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Diogo DALOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jonny EVANS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mason MOUNT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Christian ERIKSEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bruno FERNANDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manuel UGARTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kobbie MAINOO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marcus RASHFORD | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Joshua ZIRKZEE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alejandro GARNACHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AMAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piros lapok száma:
Játékos neve | PL | EL | FA-kupa | Ligakupa | Összes: |
Bruno FERNANDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lőtt gólok időbeli megoszlása
Lőtt gólok száma: 25
1-15. perc: 3
16-30. perc: 3
31-45. perc: 7
46-60. perc: 5
61-75. perc: 1
76-90. perc: 6
Kapott gólok időbeli megoszlása
Kapott gólok száma: 18
1-15. perc: 1
16-30. perc: 1
31-45. perc: 7
46-60. perc: 4
61-75. perc: 2
76-90. perc: 3
Frissítve: 2024.11.01.