Ayden Heaven
Hivatalos Dorgu mezszáma
Patrick Dorgu megkapta mezszámát a Manchester Unitednél.
Bederna András • • Nincs hozzászólás
Meccs Center
Manchester United vs Leicester City
FA-kupa 4. fordulóOld Trafford
2025-02-07 21:00
Tottenham
vs Manchester United
2025-02-16 17:30
Everton
vs Manchester United
2025-02-22 13:30
Manchester United
vs Ipswich Town
2025-02-26 20:30
Manchester United
0-2 Crystal Palace
Premier League 24. forduló
Old Trafford
2025-02-02 15:00
Premier League 24. forduló
Old Trafford
2025-02-02 15:00
FCSB
0-2 Manchester United
2025-01-30 21:00
2025-01-30 21:00
Fulham
0-1 Manchester United
2025-01-26 20:00
2025-01-26 20:00
Manchester United
2-1 Rangers
2025-01-23 21:00
2025-01-23 21:00
Manchester United
1-3 Brighton & Hove Albion
2025-01-19 15:00
2025-01-19 15:00
Támogatás
Tabella
Premier League 2024/25
Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 23 | 56 | 21 | +35 | 56 |
2 | Arsenal | 24 | 49 | 22 | +27 | 50 |
3 | Nottingham Forest | 24 | 40 | 27 | +13 | 47 |
4 | Manchester City | 24 | 48 | 35 | +13 | 41 |
5 | Newcastle | 24 | 42 | 29 | +13 | 41 |
6 | Chelsea | 23 | 45 | 30 | +15 | 40 |
7 | Bournemouth | 24 | 41 | 28 | +13 | 40 |
8 | Aston Villa | 24 | 34 | 37 | -3 | 37 |
9 | Fulham | 24 | 36 | 32 | +4 | 36 |
10 | Brighton & Hove Albion | 24 | 35 | 38 | -3 | 34 |
11 | Brentford | 24 | 42 | 42 | 0 | 31 |
12 | Crystal Palace | 24 | 28 | 30 | -2 | 30 |
13 | Manchester United | 24 | 28 | 34 | -6 | 29 |
14 | Tottenham | 24 | 48 | 37 | +11 | 27 |
15 | West Ham | 23 | 28 | 44 | -16 | 27 |
16 | Everton | 23 | 23 | 28 | -5 | 26 |
17 | Wolves | 24 | 34 | 52 | -18 | 19 |
18 | Leicester City | 24 | 25 | 53 | -28 | 17 |
19 | Ipswich Town | 24 | 22 | 49 | -27 | 16 |
20 | Southampton | 24 | 18 | 54 | -36 | 9 |
Szavazás
TV műsor
Manchester United - Leicester City
FA-kupa, 4. forduló