Ruben Amorim
Meccs Center
Manchester United vs Chelsea
Premier League 10. fordulóOld Trafford
2024-11-03 17:30
Manchester United
vs PAOK
2024-11-07 21:00
Manchester United
vs Leicester City
2024-11-10 15:00
Ipswich Town
vs Manchester United
2024-11-24 17:30
Manchester United
vs Bodø/Glimt
2024-11-28 21:00
Manchester United
5-2 Leicester City
Ligakupa 4. forduló
Old Trafford
2024-10-30 20:45
Ligakupa 4. forduló
Old Trafford
2024-10-30 20:45
West Ham
2-1 Manchester United
2024-10-27 15:00
2024-10-27 15:00
Fenerbahçe
1-1 Manchester United
2024-10-24 21:00
2024-10-24 21:00
Manchester United
2-1 Brentford
2024-10-19 16:00
2024-10-19 16:00
Aston Villa
0-0 Manchester United
2024-10-06 15:00
2024-10-06 15:00
Támogatás
Tabella
Premier League 2024/25
Csapat | M | RG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 9 | 20 | 9 | +11 | 23 |
2 | Liverpool | 9 | 17 | 5 | +12 | 22 |
3 | Arsenal | 9 | 17 | 10 | +7 | 18 |
4 | Aston Villa | 9 | 16 | 11 | +5 | 18 |
5 | Chelsea | 9 | 19 | 11 | +8 | 17 |
6 | Brighton & Hove Albion | 9 | 16 | 12 | +4 | 16 |
7 | Nottingham Forest | 9 | 11 | 7 | +4 | 16 |
8 | Tottenham | 9 | 18 | 10 | +8 | 13 |
9 | Brentford | 9 | 18 | 18 | 0 | 13 |
10 | Fulham | 9 | 12 | 12 | 0 | 12 |
11 | Bournemouth | 9 | 11 | 11 | 0 | 12 |
12 | Newcastle | 9 | 9 | 10 | -1 | 12 |
13 | West Ham | 9 | 13 | 16 | -3 | 11 |
14 | Manchester United | 9 | 8 | 11 | -3 | 11 |
15 | Leicester City | 9 | 13 | 17 | -4 | 9 |
16 | Everton | 9 | 10 | 16 | -6 | 9 |
17 | Crystal Palace | 9 | 6 | 11 | -5 | 6 |
18 | Ipswich Town | 9 | 9 | 20 | -11 | 4 |
19 | Wolves | 9 | 12 | 25 | -13 | 2 |
20 | Southampton | 9 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Szavazás
TV műsor
Manchester United - Chelsea
Premier League, 10. forduló
Manchester United - Leicester City
Premier League, 11. forduló